您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市光明區(qū)玉塘文體中心新建項(xiàng)目主體施工總承包工程 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 張國祥 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 程子龍 | 群體建筑面積5.4萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 22 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 明晟科技大廈施工總承包工程 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 尚緒銀 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 汪斌 | 單體建筑面積12.92萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 23 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 蔚藍(lán)左岸花園 | 中建四局土木工程有限公司 | 劉志平 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 于泳 | 群體建筑面積15.4萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 24 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 城建大廈施工總承包工程 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 胡亮 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 蔡釗文 | 單體建筑面積19.1萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 25 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居瑞龍?jiān)讽?xiàng)目主體工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 錢啟斌 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 趙亞紅 | 群體建筑面積13.62萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 26 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳科技館(新館)建筑工程主體工程 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 鄭強(qiáng) | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 常曉峰 | 單體建筑面積13.45萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 27 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安托山10-03地塊保障房項(xiàng)目 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 方剛 | 深圳現(xiàn)代建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 辜棄疾 | 群體建筑面積10.1226萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 28 | 金牛獎(jiǎng) | 博智大廈施工總承包工程 | 深圳市華西寶華建設(shè)有限公司 | 高翔智 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 汪宏榮 | 群體建筑面積6.936282 萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 29 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深港科技創(chuàng)新合作區(qū)深方園區(qū)首批項(xiàng)目(B105-0042)施工總承包 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 周一凡 | 中海監(jiān)理有限公司 | 王正華 | 單體建筑面積13.42萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 30 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市質(zhì)子腫瘤治療中心樁基礎(chǔ)、主體工程 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 程惠敏 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 劉航 | 單體建筑面積3.5073萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 31 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鴻湖科技園主體工程 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 周成 | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 陳全勝 | 群體建筑面積22.70萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 32 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 大悅廣場施工總承包工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 趙傳頂 | 深圳市魯班建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李高產(chǎn) | 群體建筑面積19.688萬㎡㎡ | 2026年度 |
| 33 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 美盛嶺尚苑 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 謝俊榮 | 廣東華杰建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 路國慶 | 群體建筑面積10.37萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 34 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 特發(fā)香閱四季園 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 楊玉龍 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 譚新科 | 群體建筑面積8.73萬㎡㎡ | 2026年度 |
| 35 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深鐵璟城九年一貫制學(xué)??偝邪こ? | 中國華西企業(yè)有限公司 | 董英武 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 吳俊峰 | 群體建筑面積6.65萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 36 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍華區(qū)綜合醫(yī)院主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 楊春 | 深圳市特發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 易曙光 | 總建筑面積為35.5924萬平方米 ㎡㎡ | 2026年度 |
| 37 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 時(shí)尚藝術(shù)大廈項(xiàng)目主體工程 | 中建五局第三建設(shè)(深圳)有限公司 | 曾志光 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 齊學(xué)杰 | 單體建筑面積6.44 萬㎡i㎡ | 2026年度 |
| 38 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居鵬灣府 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 樊文飛 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 吳貴青 | 群體建筑面積11.66萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 39 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 中金大廈項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 楊雙紅 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 陳強(qiáng) | 單體建筑面積7.8萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 40 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深業(yè)創(chuàng)智大廈1、2棟主體工程 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 趙波 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李昱東 | 群體建筑面積:4.893894萬平方米㎡ | 2026年度 |
