您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>十佳通訊員
深圳市優(yōu)秀施工企業(yè)家
深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
十佳通訊員
十佳聯(lián)絡(luò)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
十佳通訊員
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 十佳通訊員 | 翁銳煌 | 中建四局深圳總承包公司 | 2023 | |
| 22 | 十佳通訊員 | 馬麗茹 | 中建一局華南區(qū)域公司 | 2023 | |
| 23 | 十佳通訊員 | 黃凱 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 24 | 十佳通訊員 | 張茹 | 中鐵建工集團(tuán)華南有限公司 | 2023 | |
| 25 | 十佳通訊員 | 馮小剛 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2023 | |
| 26 | 十佳通訊員 | 王義生 | 中建二局第一建筑工程有限公司華南分公司 | 2023 | |
| 27 | 十佳通訊員 | 孫濤 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 2023 | |
| 28 | 十佳通訊員 | 安瓊 | 中建八局華南公司深圳分公司 | 2023 | |
| 29 | 十佳通訊員 | 吳江洪 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 2023 | |
| 30 | 十佳通訊員 | 賴俏衛(wèi) | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023 | |
| 31 | 十佳通訊員 | 張欣然 | 深圳市工勘巖土集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 32 | 十佳通訊員 | 張悅 | 中國建筑第七工程局有限公司深圳分公司 | 2022 | |
| 33 | 十佳通訊員 | 王義生 | 中建二局第一建筑工程有限公司華南分公司 | 2022 | |
| 34 | 十佳通訊員 | 鄧流沙 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 2022 | |
| 35 | 十佳通訊員 | 柯俊 | 中國建筑第四工程局深圳總承包公司 | 2022 | |
| 36 | 十佳通訊員 | 魯久列 | 中國一冶集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 2022 | |
| 37 | 十佳通訊員 | 吳江洪 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 2022 | |
| 38 | 十佳通訊員 | 戴運(yùn)松 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2022 | |
| 39 | 十佳通訊員 | 鄭光福 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2022 | |
| 40 | 十佳通訊員 | 謝軍 | 深圳市中深建建設(shè)工程有限公司 | 2022 |
