您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>十佳統(tǒng)計(jì)員
深圳市優(yōu)秀施工企業(yè)家
深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
十佳通訊員
十佳聯(lián)絡(luò)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 莊俊軒 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 22 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 葉曉薇 | 深圳深港建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 2023 | |
| 23 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王啟超 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 2023 | |
| 24 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 劉春蘭 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 2023 | |
| 25 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 劉家林 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2023 | |
| 26 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 李光敏 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2023 | |
| 27 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 林瑞鏈 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2023 | |
| 28 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 游婷婧 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2023 | |
| 29 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 何婷 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)深圳工程有限公司 | 2023 | |
| 30 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 段瑞蘋 | 中鐵建工集團(tuán)深圳分公司 | 2023 | |
| 31 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 蘇杭 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 2022 | |
| 32 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王文丹 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南分公司 | 2022 | |
| 33 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 段瑞蘋 | 中鐵建工集團(tuán)深圳分公司 | 2022 | |
| 34 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 任梟雄 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 2022 | |
| 35 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 謝婷婷 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 2022 | |
| 36 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 劉春蘭 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 2022 | |
| 37 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 游婷婧 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2022 | |
| 38 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王林豐 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司深圳公司 | 2022 | |
| 39 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 王曄 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 2022 | |
| 40 | 十佳統(tǒng)計(jì)員 | 姜學(xué)民 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2022 |
