您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價(jià) >>深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
深圳市優(yōu)秀施工企業(yè)家
深圳市優(yōu)秀總工程師
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
十佳通訊員
十佳聯(lián)絡(luò)員
十佳統(tǒng)計(jì)員
深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理
| 序號 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉闖 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2025 |
| 42 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 李樂樂 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 2025 |
| 43 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁琪 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 2025 |
| 44 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 肖毅 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 2025 |
| 45 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 苗成然 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中建二局深圳南方建設(shè)投資有限公司 | 2025 |
| 46 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 2025 |
| 47 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 董旭超 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2025 |
| 48 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 譚智鵬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中鐵五局集團(tuán)深圳工程有限責(zé)任公司 | 2025 |
| 49 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙波 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中建六局第四建設(shè)有限公司 | 2025 |
| 50 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 熊寧 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 2025 |
| 51 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 張友寶 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 2025 |
| 52 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 阮遠(yuǎn) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中鐵建工集團(tuán)華南有限公司 | 2025 |
| 53 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 王志華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 2025 |
| 54 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊榮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中建七局第六建筑有限公司 | 2025 |
| 55 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱奎 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2025 |
| 56 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳偉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 2025 |
| 57 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉港 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中建六局第四建設(shè)有限公司 | 2025 |
| 58 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 閆國棟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中海建筑有限公司 | 2025 |
| 59 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙華平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中海建筑有限公司 | 2025 |
| 60 | 深圳市優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 | 趙福光 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 銀廣廈集團(tuán)有限公司 | 2025 |
