您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>十佳統(tǒng)計員
十佳統(tǒng)計員
| 序號 | 獎項 | 姓名 | 職務(wù) | 企業(yè)名稱 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 十佳統(tǒng)計員 | 王丹 | 深圳市鵬城建筑集團有限公司 | 2021 | |
| 42 | 十佳統(tǒng)計員 | 蘇杭 | 中鐵南方投資集團有限公司 | 2021 | |
| 43 | 十佳統(tǒng)計員 | 游婷婧 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2021 | |
| 44 | 十佳統(tǒng)計員 | 宋麗鵑 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 2021 | |
| 45 | 十佳統(tǒng)計員 | 廖艷芳 | 深圳市廣勝達建設(shè)有限公司 | 2021 | |
| 46 | 十佳統(tǒng)計員 | 韓旭 | 深圳市建設(shè)(集團)有限公司 | 2021 | |
| 47 | 十佳統(tǒng)計員 | 蔣鵬 | 深圳市工勘巖土集團有限公司 | 2021 | |
| 48 | 十佳統(tǒng)計員 | 向雪 | 深圳市羅湖建筑安裝工程有限公司 | 2021 | |
| 49 | 十佳統(tǒng)計員 | 崔國科 | 聯(lián)建建設(shè)工程有限公司 | 2021 | |
| 50 | 十佳統(tǒng)計員 | 侯婧嫻 | 中建路橋集團有限公司 | 2021 |
