您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市鹽港東立交工程 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 杜修榮 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 方兵 | 造價(jià)121075.58萬(wàn)元㎡ | 2025年度 |
| 62 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 南山區(qū)高新公寓棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(宗地號(hào)T205-0124)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 李少秦 | 建藝國(guó)際工程管理集團(tuán)有限公司 | 吳國(guó)祥 | 群體建筑面積18.55萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 63 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 原光明農(nóng)場(chǎng)職工二期發(fā)展用地TFY16號(hào)地塊主體工程 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司 | 韓彬彬 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 胡元增 | 單體建筑面積5.6萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 64 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 福景消防站上蓋保障房項(xiàng)目 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 鄭江華 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 楊林 | 單體建筑面積1.29萬(wàn)m2㎡ | 2025年度 |
| 65 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目(16、17、18、19、20、22、23、25棟)主體工程 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 杜煥宇 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 張偉忠 | 群體建筑面積20.5萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 66 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)測(cè)試基地項(xiàng)目施工總承包工程 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 高瑞廣 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 閻鋼 | 群體建筑面積4.74萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 67 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 碧嶺小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 王寧 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 伍遠(yuǎn)能 | 單體建筑面積6.1萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 68 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 坪山城投智園項(xiàng)目(施工總承包) | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 梅冬 | 深圳科宇工程顧問(wèn)有限公司 | 王金安 | 群體建筑面積24.62萬(wàn)m2㎡ | 2025年度 |
| 69 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 觀月臺(tái)項(xiàng)目施工總承包工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 黃新民 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 廖建平 | 群體建筑面積5.39萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 70 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 產(chǎn)服科創(chuàng)大廈 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 楊奎 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 周振宇 | 群體建筑面積14.66萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 71 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳工商銀行大廈施工總承包工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 李偉福 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 付玉進(jìn) | 單體建筑面積8.67萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 72 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 生物家園 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 吳大兵 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳梓明 | 群體建筑面積13.9萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 73 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 寶安區(qū)養(yǎng)老院建設(shè)工程 | 深圳中鐵二局工程有限公司 | 冀鴻飛 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 孫清江 | 單體建筑面積6.6萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 74 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 紅土創(chuàng)新廣場(chǎng)施工總承包工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 張雷 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 覃士?jī)€ | 單體建筑16.9萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 75 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 光明鳳凰廣場(chǎng)施工總承包工程 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 丁德成 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 汪斌 | 群體建筑面積17.03萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 76 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包Ⅲ標(biāo)木棉嶺片區(qū)01-07-01地塊主體工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 嚴(yán)強(qiáng) | 上海建科工程咨詢有限公司 | 高鵬 | 群體建筑面積28.7萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 77 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 南山區(qū)檔案服務(wù)大廈主體結(jié)構(gòu)工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 于洋 | 深圳市半島工程管理有限公司 | 聞海英 | 單體建筑面積6.1萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 78 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍崗區(qū)人民醫(yī)院-深圳市龍崗區(qū)健康管理服務(wù)中心大樓 | 上海建工五建集團(tuán)有限公司 | 鄭鋇洪 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 劉勇 | 單體建筑面積6.08萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度 |
| 79 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 華章新筑項(xiàng)目總承包工程 | 中海建筑有限公司 | 徐愷 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 曾新運(yùn) | 群體建筑面積17.37萬(wàn)㎡㎡ | 2025年度 |
| 80 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 后海中心區(qū)G-08地塊(暫定名)主體工程 | 中海建筑有限公司 | 和曉敏 | 中海監(jiān)理有限公司 | 劉兵 | 單體建筑,建筑面積:6.12萬(wàn)㎡。㎡ | 2025年度 |
