您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)競(jìng)賽成果
深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)競(jìng)賽成果
| 序號(hào) | 小組名稱 | 課題名稱 | 類型 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 青云直上 | 研制構(gòu)造柱免剔鑿的裝置 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 2025年度 |
| 82 | 深汕卓越QC小組 | 提高電纜橋架安裝一次合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 2025年度 |
| 83 | C位出圈QC小組 | 提高樓層板內(nèi)預(yù)埋管線合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建安裝集團(tuán)有限公司 | 2025年度 |
| 84 | 鹽田道路養(yǎng)護(hù)QC小組 | 提高擋墻刷漆一次通過驗(yàn)收率 | 問題解決型 | 三類成果 | 深圳市公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 2025年度 |
| 85 | 科大攻堅(jiān)QC小組 | 提高內(nèi)墻膩?zhàn)邮┕を?yàn)收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 2025年度 |
| 86 | 鋼鐵聯(lián)盟 QC 小組 | 提高設(shè)計(jì)變更完結(jié)率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 2025年度 |
| 87 | 鹽田QC小組 | 提高ALC隔墻一次安裝合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 2025年度 |
| 88 | 灣區(qū)基石QC小組 | 產(chǎn)業(yè)工人兩制管理平臺(tái)的研制 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 2025年度 |
| 89 | 文化長(zhǎng)廊 QC 小組 | 提高地下室外墻防水驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2025年度 |
| 90 | 文化長(zhǎng)廊QC小組 | 提高石材幕墻一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2025年度 |
| 91 | 匠心QC小組 | 提高防撞墻施工一次成優(yōu)合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2025年度 |
| 92 | 蔡屋圍高工巧匠小組 | 提高地下室外墻土方回填效率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 2025年度 |
| 93 | 九力QC小組 | 作業(yè)層爬架水平防護(hù)裝置研制 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 94 | 鵬程萬里QC小組 | 提升廠房混凝土柱平整度合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建五局第三建設(shè)(深圳)有限公司 | 2025年度 |
| 95 | 前海明燈QC小組 | 提高長(zhǎng)厚底板施工縫驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 2025年度 |
| 96 | 勇闖浪頭QC小組 | 研制一種填充箱抗浮新方法 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 2025年度 |
| 97 | 應(yīng)運(yùn)而生QC小組 | 提高鉆孔灌注樁一次成孔合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 98 | 展翅高飛QC小組 | 提高復(fù)式鏤空墻面實(shí)測(cè)合格率 | 問題解決型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 99 | 有角度QC小組 | 鋼骨梁H型鋼定位裝置研制 | 創(chuàng)新型 | 一類成果 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 2025年度 |
| 100 | 格物致知QC小組 | 提高現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)砼觀感驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建四局交通投資建設(shè)有限公司 | 2025年度 |
