您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價(jià) >>深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動競賽成果
深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動競賽成果
| 序號 | 小組名稱 | 課題名稱 | 類型 | 獎項(xiàng) | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 風(fēng)暴QC小組 | 提高機(jī)電綜合管線安裝合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 2026年度 |
| 2 | 市政管養(yǎng)QC小組 | 公交站智能預(yù)警發(fā)光防撞柱研制 | 創(chuàng)新型 | 三類成果 | 深圳市粵通建設(shè)工程有限公司 | 2026年度 |
| 3 | 追求卓越QC小組 | 提高鋁板幕墻一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2026年度 |
| 4 | 云起QC小組 | 提高屋面防水保護(hù)層驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 2026年度 |
| 5 | 提質(zhì)爭先QC小組 | 提高剪力釘焊接一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 2026年度 |
| 6 | 質(zhì)砼道合QC小組 | 提高抗隆起板施工質(zhì)量合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建七局深圳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2026年度 |
| 7 | 寶城質(zhì)造者QC小組 | 高度可調(diào)節(jié)精裝排水淺溝的研制 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2026年度 |
| 8 | “智識之芯”QC小組 | 提高混凝土高低標(biāo)號攔截合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2026年度 |
| 9 | 力爭上游 | 提高大截面勁性柱驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建七局第六建筑有限公司 | 2026年度 |
| 10 | 樂高探索QC小組 | 提高構(gòu)造柱鋼筋一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 11 | 超越QC小組 | 提高圓管柱焊接一次成型合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2026年度 |
| 12 | 質(zhì)量守護(hù)聯(lián)盟 | 提高樁頭破除質(zhì)量驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建五局第三建設(shè)(深圳)有限公司 | 2026年度 |
| 13 | 教育基地暢想QC小組 | 研制可伸縮工具式臨邊防護(hù)裝置 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 2026年度 |
| 14 | 自由之翼QC小組 | 提高水溝電纜槽外觀質(zhì)量合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中交第二公路工程局有限公司 | 2026年度 |
| 15 | 五湖四海QC小組 | 煙道一次成型施工方法創(chuàng)新 | 創(chuàng)新型 | 二類成果 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2026年度 |
| 16 | 666QC小組 | 提高走廊防水一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2026年度 |
| 17 | “山水香蜜”QC小組 | 提高內(nèi)墻抹灰一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 二類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2026年度 |
| 18 | 以夢為馬QC小組 | 提高外墻套管預(yù)埋驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 2026年度 |
| 19 | “山水香蜜”QC小組 | 提高砌體砌筑一次驗(yàn)收合格率 | 問題解決型 | 三類成果 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2026年度 |
| 20 | “科創(chuàng)先鋒”QC小組 | 單元式幕墻螺桿掛裝節(jié)點(diǎn)創(chuàng)新 | 創(chuàng)新型 | 三類成果 | 中建八局南方建設(shè)有限公司 | 2026年度 |
